U ontvangt een email met de inloggegevens.
Sluit formulierBestuur
Het bestuur van het Honig Laan Fonds bestaat uit de volgende leden:
Guido Voss | - voorzitter |
Leo Walraven | - secretaris |
Wimke Hoogcarspel van Zanten | - penningmeester |
Boudewijn de Kerf | - beheer vermogen |
Marianne Monnier | |
Jelmer Poutsma | |
Joanne Zegers | |
Merel Kan | |
Tom Grootjen | |
Het bestuur is onbezoldigd.
Financieel
Het vermogen van ons fonds wordt met zorg beheerd. Uit het rendement worden onze doelen gesteund. In het laatst afgesloten boekjaar (2023) is een bedrag geschonken van € 209.020,- onder te verdelen in:
Kunst en Cultuur: | € 51.600,- |
Leefbaarheid en Milieu: | € 95.420,- |
Zaanse geschiedenis en monumentenbehoud: | € 31.000,- |
Sport: | €31.000,- |
Overzicht van baten en lasten (2023):
Rendement op vermogen | €1.032.332,- | |
Overige opbrengsten (rente) | €921,- | + |
Totaal der baten | €1.033.253,- | |
Verstrekte bijdragen | € 209.020,- | |
Kosten beleggingen | € 57.359,- | |
Algemene kosten | € 12.700,- | + |
Totaal der lasten | € 279.079,- | |
Totaal vermogensmutatie | € 754.174,- |
Wilt u de details inzien van onze ANBI aangifte van het vorige boekjaar dan kunt u deze hier downloaden.
Beleidsnota
In onze beleidsnota wordt omschreven hoe wij opereren en proberen wij zo goed mogelijk de criteria te benoemen voor toe en/of afwijzing. Download hier de beleidsnota.